જેટૂર G700| ડીંગહુઓ મિંગડી 5-સીટ કસ્ટમ ઑફ-રોડ હાઇબ્રિડ SUV
ઉત્પાદનો વર્ણન

બાહ્ય ડિઝાઇનના સંદર્ભમાં, Zongheng G700 Dinghuo Mingdi Edition, ટ્રેન્ડી બોક્સી બોડી સિલુએટ અપનાવે છે, જે વિશિષ્ટ રેસિંગ-શૈલીની ફ્રન્ટ ગ્રિલ અને તમામ નવા ફ્રન્ટ બમ્પર સાથે ફીટ છે. ગરમીના વિસર્જનને સુધારવા અને આક્રમક સ્ટાઇલને વધારવા માટે બોનેટ પર ડ્યુઅલ એર સ્કૂપ્સ ગોઠવવામાં આવે છે. હાઇ-બ્રાઇટનેસ મેટ્રિક્સ એલઇડી હેડલાઇટ અને બંધ-રોડ ફોકસ્ડ ડે ટાઇમ રનિંગ લાઇટ્સ સમગ્ર લાઇનઅપમાં માનક તરીકે આવે છે જેમાં આંતરિક લેમ્પ હાઉસિંગ કાળા રંગમાં સમાપ્ત થાય છે. આ ઉપરાંત, ફ્રન્ટ ગ્રિલ પર માઉન્ટ થયેલ JETOUર પ્રતીક રોશનીનું સમર્થન કરે છે.
તેની તીક્ષ્ણ, સીધી અક્ષર રેખા હેડલાઇટથી ટેલલાઇટ સુધી લંબાય છે, એક સ્તરવાળી સ્નાયુબદ્ધ વલણ બનાવે છે. સાઇડ પ્રોફાઇલમાં કસ્ટમ ઑફ-રોડ સાઇડ સ્ટેપ્સ અને એક્સક્લુઝિવ કો-બ્રાન્ડેડ ડિંગહુઓ ડેકલ્સ, 20-ઇંચના બનાવટી ઑફ-રોડ વ્હીલ્સ BFGoodrich KO3 એટી ઓલ-ટેરેન ટાયરમાં લપેટી સાથે જોડી છે. ટાયરમાં 20% સુધારેલ કટ પ્રતિકાર અને વેટ બ્રેકીંગ કામગીરીમાં 10% અપગ્રેડ છે.


કેબિનમાં મિનિમલિસ્ટ અને ક્લાસી લેયર્ડ હોરિઝોન્ટલ સેન્ટર કન્સોલ છે જે ડ્રાઇવ મોડ સ્વિચિંગ, ડિફરન્શિયલ લૉક એન્ગેજમેન્ટ અને એર કન્ડીશનીંગ એડજસ્ટમેન્ટ માટે પુષ્કળ ભૌતિક બટનો અને નોબ્સથી સજ્જ છે; આ સમૂહબંધ-રોડ ભૌતિક નિયંત્રણોઉબડખાબડ બંધ-રોડની સવારી વચ્ચે ઉચ્ચ સ્થિરતા સાથે અંધ કામગીરીને સક્ષમ કરે છે. સ્ટાન્ડર્ડ ફિટમેન્ટ તરીકે, તે 35.4-ઇંચ પેનોરેમિક પર્વત-શૈલી વક્ર ડિસ્પ્લે ધરાવે છે જે સમગ્ર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર અને કો-પાઇલટ એન્ટરટેઇનમેન્ટ ઝોનમાં ફેલાયેલો છે, જે 15.6-ઇંચની ફ્લોટિંગ સેન્ટ્રલ ટચસ્ક્રીન સાથે જોડાયેલ છે જેની સિસ્ટમ સપોર્ટ કરે છે.કસ્ટમ ઇન્ફોટેનમેન્ટ UIબંધ-રસ્તા દૃશ્યો માટે થીમ આધારિત. ફ્લેટ-બોટમ મલ્ટિફંક્શનલ જેન્યુઇન લેધર સ્ટીયરિંગ વ્હીલ વિશિષ્ટ સહ-બ્રાન્ડેડ ડીંગહુઓ બેજિંગ ધરાવે છે અને ઓડિયો વોલ્યુમ, ક્રુઝ કંટ્રોલ અને ઓફ-રોડ મોડ ટોગલ માટે શોર્ટકટ નિયંત્રણોને એકીકૃત કરે છે. વધુમાં, કેન્દ્ર કન્સોલ સમોચ્ચ ટોપોગ્રાફિક ગ્રેઇન ટ્રીમથી શણગારવામાં આવ્યું છે, જે ચામડાથી લપેટાયેલું છે-ગ્રેબ હેન્ડલ્સમાં બાંધવામાં આવ્યું છે-, સંપૂર્ણ કાર્યાત્મક રચના કરે છે.કઠોર-રોડ કેબિનજે કઠિન ઑફ-રોડિંગ દરમિયાન શુદ્ધ સૌંદર્ય શાસ્ત્ર અને સુરક્ષિત હેન્ડહોલ્ડને સંતુલિત કરે છે.
નવા મૉડલમાં એક ઉદ્દેશ્ય-બિલ્ટ ચેસિસ છે જે અત્યંત ઑફ-રોડિંગ માટે ઑપ્ટિમાઇઝ કરવામાં આવ્યું છે-, જેમાં ટ્રૅક 94 mm પહોળો અને રાઇડની ઊંચાઈ 35.6 mm વધી છે. તેની સંકલિત ફ્રેમ સંપૂર્ણ ઉચ્ચ-તાકાત એરોસ્પેસ-ગ્રેડ સ્ટીલમાંથી બનાવટી છે, જે 10000N・m/deg કરતાં વધુ ટોર્સનલ કઠોરતા પહોંચાડે છે. વિશિષ્ટ NVS નોન-રેખીય વાલ્વ ટેક્નોલોજીને અપનાવતા કિંગ પર્ફોર્મન્સ નાઇટ્રોજન શોક્સ સાથે ફીટ, સસ્પેન્શન 8-લેવલ એડજસ્ટેબલ કમ્પ્રેશન ડેમ્પિંગ ઓફર કરે છે જેથી કઠોર ઑફ-રોડ હેન્ડલિંગ અને શુદ્ધ શહેરી રાઇડ આરામને સંતુલિત કરવામાં આવે.


ઓફ-રોડ હાર્ડવેરની દ્રષ્ટિએ, SUV ફેક્ટરી આવે છે-ફ્રન્ટ અને રીઅરયાંત્રિક લોકીંગ વિભેદક, હિલ ક્રીપ એન્ટી-રોલવે કંટ્રોલ અને અનુકૂલનશીલ હિલ ડિસેન્ટ કંટ્રોલ સહિત વ્યવહારિક બંધ-રોડ ઉપયોગિતાઓથી ભરપૂર. તે વધુ વિશિષ્ટ સાથે સજ્જ છેટાંકી ટર્ન ફંક્શનઅને હેતુ-ઇમરજન્સી વોટર-ક્રોસિંગ એસ્કેપ માટે ફ્લોટિંગ વેડિંગ ટેક્નોલોજી બનાવવામાં આવી છે. પાવરટ્રેન સેટઅપ માટે, વાહન કુનપેંગ સુપર હાઇબ્રિડ CDM-O ને તેના મૂળ તરીકે અપનાવે છેPHEV હાઇબ્રિડ પાવરટ્રેન, એક નવી- પેઢીના સમર્પિત હાઇબ્રિડ ટ્રાન્સમિશન સાથે રેખાંશ -માઉન્ટ કરેલ 2.0T હાઇબ્રિડ-નિર્દિષ્ટ કમ્બશન એન્જિનને જોડીને. સંપૂર્ણ સિસ્ટમ 795N·m સંયુક્ત ટોર્કની સાથે 560kW ની ટોચની કુલ આઉટપુટને મંથન કરે છે, જે 1400km સુધીની એકંદર સંયુક્ત ક્રૂઝિંગ રેન્જને પહોંચાડવા માટે મોટી-ક્ષમતા ધરાવતી 100L ફ્યુઅલ ટાંકી સાથે મેળ ખાતી હોય છે.
| Zongheng G700 2026 ટોપ ફાયર મિંગડી આવૃત્તિ 5-સીટર | Zongheng G700 2025 એક્સપ્લોરર આવૃત્તિ 5-સીટર | ઝોંગહેંગ જી700 2025 ઑફ-રોડ એડિશન 6-સીટર | ||
| વાહન વિશિષ્ટતાઓ | ||||
| લોન્ચ તારીખ | 2026.03 | 2025.10 | 2025.10 | |
| WLTC શુદ્ધ ઇલેક્ટ્રિક રેન્જ (કિમી) | 100 | 116 | 116 | |
| CLTC શુદ્ધ ઇલેક્ટ્રિક રેન્જ (કિમી) | - | 150 | 150 | |
| શરીરનું માળખું | 5-દરવાજા 5-સીટર SUV | 5-દરવાજા 5-સીટર SUV | 5-દરવાજા 6-સીટર SUV | |
| લંબાઈ*પહોળાઈ*ઊંચાઈ (મીમી) | 5264*2150*2050 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |
| સત્તાવાર 0-100km/h પ્રવેગક (ઓ) | 5.6 | 4.6 | 4.6 | |
| WLTC સંયુક્ત બળતણ વપરાશ (L/100km) | 1.48 | 1.39 | 1.39 | |
| ન્યૂનતમ ચાર્જની સ્થિતિ પર WLTC ઇંધણનો વપરાશ (L/100km) | 8.35 | 7.95 | 7.95 | |
| કર્બ વજન (કિલો) | 3303 | 3063 | 3176 | |
| મહત્તમ કુલ વજન (કિલો) | 3753 | 3705 | 3705 | |
| મહત્તમ ટોઇંગ માસ (કિલો) | 2500 | - | ||
| હાઇબ્રિડ સંયુક્ત બળતણ વપરાશ (L/100km) | 6.68 | 4.36 | 4.36 | |
| શરીર | ||||
| લંબાઈ (મીમી) | 5264 | 5198 | 5198 | |
| પહોળાઈ (mm) | 2150 | 2050 | 2050 | |
| ઊંચાઈ (mm) | 2050 | 1956 | 1956 | |
| આગળના ટ્રેકની પહોળાઈ (mm) | 1826 | 1730 | 1730 | |
| પાછળના ટ્રેકની પહોળાઈ (mm) | 1827 | 1730 | 1730 | |
| અભિગમ કોણ (ડિગ્રી) | 35 | 35 | 40 | |
| પ્રસ્થાન કોણ (ડિગ્રી) | 29 | 28 | 32 | |
| રેમ્પ બ્રેકઓવર એંગલ (ડિગ્રી) | 23 | 21 | 28 | |
| ન્યૂનતમ ટર્નિંગ ત્રિજ્યા (m) | 5.9 | 5.78 | 5.78 | |
| વેડિંગની મહત્તમ ઊંડાઈ (મીમી) | 950 | 900 | 970 | |
| બેઠકોની સંખ્યા | ●5 | ● 5 | ●6 | |
| ટ્રંક વોલ્યુમ (L) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | |
| વ્હીલ્સ અને બ્રેક્સ | ||||
| ફ્રન્ટ ટાયર સ્પષ્ટીકરણ | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| પાછળના ટાયર સ્પષ્ટીકરણ | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| બેટરી અને ચાર્જિંગ | ||||
| WLTC શુદ્ધ ઇલેક્ટ્રિક રેન્જ (કિમી) | 100 | 116 | 116 | |
| CLTC શુદ્ધ ઇલેક્ટ્રિક રેન્જ (કિમી) | 150 | 150 | ||
| WLTC સંયુક્ત શ્રેણી (કિમી) | - | 1200 | 1200 | |
| CLTC સંયુક્ત શ્રેણી (કિમી) | 900 | 1400 | 1400 | |
| પાવર વપરાશ પ્રતિ 100km (kWh/100km) | 37.3 | 25.6 | 25.6 | |
| સક્રિય સલામતી | ||||
| સીટબેલ્ટ અનફાસ્ટેન્ડ રીમાઇન્ડર | સંપૂર્ણ વાહન | ● આગળની પંક્તિ | ● સંપૂર્ણ વાહન | |
| સંત્રી મોડ / સરાઉન્ડ વ્યુ | ||||
| ડ્રાઇવિંગ અને હેન્ડલિંગ | ||||
| એર સસ્પેન્શન | - | ● | ||
| ડ્રાઇવિંગ હાર્ડવેર | ||||
| ફ્રન્ટ પરસેપ્શન કેમેરા | ● મોનોક્યુલર | ● મોનોક્યુલર | ● બાયનોક્યુલર | |
| કેમેરાની સંખ્યા | ●5 એકમો | ●5 એકમો | ● 11 એકમો | |
| કારમાં- કેમેરાની સંખ્યા | ●1 એકમો | ●1 એકમો | ||
| 超声波雷达数量 | ●8 એકમો | ●8 એકમો | ● 12 એકમો | |
| 毫米波雷达数量 | ●3 એકમો | ●3 એકમો | ●5 એકમો | |
| કુલ ચિપ કમ્પ્યુટિંગ પાવર | ●80 ટોપ | |||
| ડ્રાઇવિંગ કાર્યો | ||||
| આસિસ્ટેડ પાર્કિંગ | - | - | ||
| એડવાન્સ્ડ ડ્રાઈવર આસિસ્ટન્સ સિસ્ટમ (ADAS) | - | ●猎鹰500 | ||
| ઉચ્ચ-વ્યાખ્યા નકશો | - | ● | ||
| દૂરસ્થ પાર્કિંગ | - | - | ● | |
| મેમરી પાર્કિંગ | ● | |||
| રિવર્સ ટ્રેકિંગ | - | ● | ||
| આસિસ્ટેડ લેન ચેન્જ | - | - | ● | |
| આસિસ્ટેડ રેમ્પ ઓટોમેટિક એક્ઝિટ/એન્ટ્રી | - | - | ● | |
| ટ્રાફિક લાઇટ રેકગ્નિશન | - | ● | ||
| આસિસ્ટેડ ડ્રાઇવિંગ રોડ વિભાગો | - | ● હાઇવે વિભાગો | ||
| બાહ્ય અને વિરોધી-ચોરી | ||||
| કી પ્રકાર | ●રિમોટ કી ● NFC/RFID કી |
●રિમોટ કી ●બ્લુટુથ કી ● NFC/RFID કી |
●રિમોટ કી ●બ્લુટુથ કી ● NFC/RFID કી |
|
| બાહ્ય લાઇટિંગ | ||||
| ફ્રન્ટ ફોગ લાઇટ્સ | ● LED | ● LED | ||
| સનરૂફ અને ગ્લાસ | ||||
| સનરૂફ પ્રકાર | ●ઓપનેબલ પેનોરેમિક સનરૂફ | ●ઓપનેબલ પેનોરેમિક સનરૂફ | ● વિભાજિત ઇલેક્ટ્રિક સનરૂફ | |
| સાઇડ વિન્ડો મલ્ટી-લેયર એકોસ્ટિક ગ્લાસ | ●સંપૂર્ણ વાહન | ● આગળની પંક્તિ | ●સંપૂર્ણ વાહન | |
| સક્રિય અવાજ રદ | ● | - | ● | |
| ચહેરાની ઓળખ | - | ● | ||
| પાછળની એલસીડી સ્ક્રીનો | - | - | ● | |
| પાછળની એલસીડી સ્ક્રીનનું કદ | ● 17.3 ઇંચ ●8.8 ઇંચ |
|||
| પાછળનું એલસીડી સ્ક્રીન રીઝોલ્યુશન | ●3K | |||
| પાછળની મલ્ટીમીડિયા સ્ક્રીનની સંખ્યા | - | ●2 એકમો | ||
| પાછળનું મલ્ટીમીડિયા નિયંત્રણ | - | ● | ||
| સ્ટીયરિંગ વ્હીલ અને આંતરિક રીઅરવ્યુ મિરર | ||||
| આંતરિક રીઅરવ્યુ મિરર કાર્યો | સ્વતઃ-ડિમિંગ | ● સ્વતઃ-ડિમિંગ | ● સ્વતઃ-ડિમિંગ ●સ્ટ્રીમિંગ મીડિયા |
|
| સીટ રૂપરેખાંકન | ||||
| બેઠક સામગ્રી | ચામડું | ●ફોક્સ લેધર | ચામડું | |
| ફ્રન્ટ સીટ કાર્યો | ●હીટિંગ ● વેન્ટિલેશન ● મસાજ |
●હીટિંગ ●વેન્ટિલેશન |
●હીટિંગ ● વેન્ટિલેશન ●મસાજ |
|
| પેસેન્જર સીટ માટે પાછળનું એડજસ્ટેબલ બટન | ● | ● | ||
| બીજી પંક્તિ બેઠક ગોઠવણ | ● બેકરેસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ | ●બેકરેસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ | ●ફોરવર્ડ/બેકવર્ડ એડજસ્ટમેન્ટ ●બેકરેસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ ●લમ્બર એડજસ્ટમેન્ટ ●લેગ રેસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ |
|
| બીજી પંક્તિ બેઠક કાર્યો | ●હીટિંગ ●વેન્ટિલેશન ● મસાજ |
●હીટિંગ | ●હીટિંગ ●વેન્ટિલેશન ●મસાજ |
|
| બીજી પંક્તિની સીટ ઇલેક્ટ્રિક ગોઠવણ | - | - | ● | |
| બીજી હરોળની વ્યક્તિગત બેઠકો | - | - | ● | |
| ત્રીજી પંક્તિ બેઠક ગોઠવણ | - | ●બેકરેસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ | ||
| ત્રીજી પંક્તિની સીટ ઇલેક્ટ્રિક એડજસ્ટમેન્ટ | - | ● | ||
| સીટ લેઆઉટ | · | · | ●2-2-2 | |
| પાછળની સીટ ઇલેક્ટ્રિક ફોલ્ડ-નીચે | - | - | ● | |
| સ્પીકર બ્રાન્ડ | O LexiconLexicon | - | O LexiconLexicon | |
| વક્તાઓની સંખ્યા | ● 12 સ્પીકર ઓ 18 સ્પીકર્સ |
● 12 સ્પીકર | ● 12 સ્પીકર ઓ 18 સ્પીકર્સ |
|
| એર કન્ડીશનીંગ અને રેફ્રિજરેટર | ||||
| પાછળનું સ્વતંત્ર એર કન્ડીશનીંગ | ● | |||
| કાર એર પ્યુરિફાયરમાં- | ● | ● | ||
| નકારાત્મક આયન જનરેટર | ● | ● | ||
| હવા ગુણવત્તા મોનીટરીંગ | ● | ● | ||
| બોર્ડ રેફ્રિજરેટર પર{{0} | ● | - | ||
| ઇન-કાર ફ્રેગરન્સ સિસ્ટમ | ● | |||
હોટ ટૅગ્સ: jetour g700| ડીંગહુઓ મિંગડી 5-સીટ કસ્ટમ ઑફ-રોડ હાઇબ્રિડ એસયુવી, ચાઇના જેટૂર જી700| dinghuo mingdi 5-સીટ કસ્ટમ ઓફ-રોડ હાઇબ્રિડ suv સપ્લાયર્સ
તપાસ મોકલો






