વપરાયેલ ટોયોટા કેમરી કિંમતો
તપાસ મોકલો
Product Details ofવપરાયેલ ટોયોટા કેમરી કિંમતો
| કેમરી 2.0E એલિટ આવૃત્તિ |
કેમરી ડબલ એન્જિન 2.0HE એલિટ એડિશન |
કેમરી ડબલ કિંગ 2.0HGVP ડિલક્સ આવૃત્તિ |
કેમરી 2026 ડબલ કિંગ 2.0HG પ્રીમિયમ આવૃત્તિ |
|
| ઉત્પાદક | GAC ટોયોટા | GAC ટોયોટા | ||
| સ્તર | મધ્યમ-કદની કાર | મધ્યમ-કદ | ||
| ઊર્જા પ્રકાર | ગેસોલીન | ઓઇલ-ઇલેક્ટ્રિક હાઇબ્રિડ | ||
| પર્યાવરણીય ધોરણો | દેશ VI | દેશ VI | ||
| બજાર માટે સમય | 2025.07 | 2025.07 | ||
| મહત્તમ શક્તિ (kW) | 127 | 145 | ||
| ગિયરબોક્સ | CVT સતત ચલ (10 ગિયર્સનું અનુકરણ) | ઇ-CVT સ્ટેપલેસ સ્પીડ ફેરફાર | ઇ-CVT સ્ટેપલેસ સ્પીડ ફેરફાર | ઇ-CVT સ્ટેપલેસ સ્પીડ ફેરફાર |
| શરીરની રચના | 4-દરવાજા 5-સીટ સેડાન | 4-દરવાજા 5-સીટ સેડાન | 4-દરવાજા 5-સીટ સેડાન | 4-દરવાજા 5-સીટ સેડાન |
| એન્જીન | 2.0L173 હોર્સપાવર L4 | 2.0L152 હોર્સપાવર L4 | 2.0L152 હોર્સપાવર L4 | 2.0L152 હોર્સપાવર L4 |
| મોટર (પીએસ) | - | 113 | 113 | 113 |
| લંબાઈ * પહોળાઈ * ઊંચાઈ (mm) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| મહત્તમ ઝડપ (km/h) | 205 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC વ્યાપક બળતણ વપરાશ (L/100km) |
5.81 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
| મહત્તમ ફુલ લોડ માસ (કિલો) | 2030 | 2070 | 2070 | 2070 |
| લંબાઈ (મીમી) | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 |
| પહોળાઈ (mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| ઊંચાઈ (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| વ્હીલબેઝ (મીમી) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| આગળનો ટ્રેક (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| પાછળનો ટ્રેક (મીમી) | 1600 | 1600 | 1600 | 1590 |
| અભિગમ કોણ (ડિગ્રી) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| પ્રસ્થાન કોણ (ડિગ્રી) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ન્યૂનતમ ટર્નિંગ ત્રિજ્યા (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| શરીરની રચના | સેડાન | સેડાન | સેડાન | સેડાન |
| ડોર ઓપનિંગ મોડ | સ્વિંગ દરવાજા | સ્વિંગ દરવાજા | સ્વિંગ દરવાજા | સ્વિંગ દરવાજા |
| દરવાજાઓની સંખ્યા (સંખ્યા) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| બેઠકોની સંખ્યા (યુનિટ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ઇંધણ ટાંકી વોલ્યુમ (L) | 60 | 49 | 49 | 49 |




હોટ ટૅગ્સ: વપરાયેલ ટોયોટા કેમરી કિંમતો, ચાઇના વપરાયેલ ટોયોટા કેમરી કિંમતો સપ્લાયર્સ
આગામી 2
સસ્તી ટોયોટા કોરોલા વપરાયેલી કારતપાસ મોકલો





