ફોક્સવેગન થારુ 330TSI 4WD ફ્લેગશિપ વર્ઝન
તપાસ મોકલો
Product Details ofફોક્સવેગન થારુ 330TSI 4WD ફ્લેગશિપ વર્ઝન

ઉત્પાદન તારીખ: ફેબ્રુઆરી 2021 - જાન્યુઆરી 2023
વાસ્તવિક માઇલેજ: 50,000 કિલોમીટરથી ઓછી
વાહનની સ્થિતિ: તમામ મૂળ ફેક્ટરી પેઇન્ટ
રંગ: સફેદ, કાળો, વાદળી, સોનું, લાલ, વગેરે.
ફોક્સવેગન થારુ 330TSI 4WD ફ્લેગશિપ વર્ઝન |
ફોક્સવેગન થારુ 330TSI 4WD લક્ઝરી વર્ઝન |
|
| બેહદ ઢોળાવ વંશ | ● | |
| આગળ/પાછળનું પાર્કિંગ રડાર | આગળનો ● 1 પાછળનો ● | આગળ-/પાછળ |
| અલ્ટ્રાસોનિક રડારની સંખ્યા | ● 12 | ● 4 |
| સમાંતર સહાય | ● | - |
| સહાયક પાર્કિંગ | ● | - |
| બાહ્ય રીઅરવ્યુ મિરર કાર્ય | ● ઇલેક્ટ્રિક ગોઠવણ ● ઇલેક્ટ્રિક ફોલ્ડિંગ ● મિરર હીટિંગ ● આપોઆપ રિવર્સ ● કારને લોક કરો અને આપોઆપ ફોલ્ડ કરો |
● ઇલેક્ટ્રિક ગોઠવણ ● મિરર હીટિંગ |
| ટ્રીપ કમ્પ્યુટર ડિસ્પ્લે સ્ક્રીન | ● રંગ | |
| સંપૂર્ણ એલસીડી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પેનલ | ● |
|
| એલસીડી મીટરનું કદ | ● 10.2 ઇંચ | |
| આંતરિક રીઅરવ્યુ મિરર કાર્ય | ● સ્વયંસંચાલિત વિરોધી-ગ્લેર | મેન્યુઅલ એન્ટી-ગ્લેર |
| મુખ્ય અને પેસેન્જર બેઠકોનું ઇલેક્ટ્રિક ગોઠવણ | મુખ્ય/નાયબ- | |
| સ્પીકર બ્રાન્ડ નામ | ● ધબકારા | |
| વક્તાઓની સંખ્યા • |
● 7 સ્પીકર | ● 6 હોર્ન |
હોટ ટૅગ્સ: ફોક્સવેગન થારુ 330tsi 4wd ફ્લેગશિપ સંસ્કરણ, ચાઇના ફોક્સવેગન થારુ 330tsi 4wd ફ્લેગશિપ સંસ્કરણ સપ્લાયર્સ
તપાસ મોકલો






